|
|
Observation |
Bières brassées et consommées sur place (en pression dans le bar-restaurant). La mise en bouteille est occasionnelle. |
Baobab | 6.00° | Brune |
Bouteille de 0.330 l | ||
Bouteille de 0.750 l | ||
Cruchon de 3.000 l | ||
Barberousse | 4.80° | Ambrée |
Bouteille de 0.330 l | ||
Bouteille de 0.750 l | ||
Cruchon de 3.000 l | ||
Bière de Mars | 4.80° | Ambrée |
Bouteille de 0.330 l | ||
Bouteille de 0.750 l | ||
Cruchon de 3.000 l | ||
Bière de Noël | 6.00° | - |
Bouteille de 0.330 l | ||
Bouteille de 0.750 l | ||
Cruchon de 3.000 l | ||
Ermitage | 5.00° | Blonde |
Bouteille de 0.330 l | ||
Bouteille de 0.750 l | ||
Cruchon de 3.000 l | ||
Maria Carmen | 4.60° | Blanche |
Bouteille de 0.330 l | ||
Bouteille de 0.750 l | ||
Cruchon de 3.000 l | ||
Oz | 6.50° | Blonde |
Bouteille de 0.330 l | ||
Bouteille de 0.750 l | ||
Cruchon de 3.000 l |