Code | Ville | Brasserie | Légendes | ||||
87000 | Limoges | Brasserie Saint Martial | |||||
87120 | Ste-Anne-St-Priest | Ferme brasserie des Monts et Barrages | |||||
87250 | Folles | Brasserie du Haut Limousin | |||||
87300 | St-Bonnet-de-Bellac | Brasserie de Bel-Air | |||||
87310 | Gorre | Ferme Brasserie du Mas-Buisson | |||||
87500 | St-Yrieix-la-Perche | Le Père Defrance | |||||
87800 | Meyze (la) | Brasserie De La Petite Isle |
Etendre la recherche aux départements voisins
:
Charente
, Corrèze
, Creuse
, Dordogne
, Indre
, Vienne
Retour dans le Limousin, la France